UniKL Logo

Lehrgebiet Informationssysteme

FB Informatik

FB Informatik
 
LG IS
AG DBIS
AG HIS
Jobs / Tasks
Courses
Datenbankanwendung
WS 03/04
Ankündigungen
Vorlesungsinhalt
Übungen
Literatur
Online-Ressourcen
Aktuell:
  • WS 06/07
  • Archiv:
  • WS 05/06
  • WS 04/05
  • WS 03/04
  • WS 2002
  • WS 2001
  • WS 2000
  • Publications
    Contact
    Misc
    Impressum
    (C) AG DBIS
     
    DBAW AKL WS 2003/2004
    Ergebnisse
    Matr.-Nr. Punkte Note
    339 331 69 2,7
    340 441 74,5 2,3
    340 444 74,5 2,3
    340 630 80,5 2,0
    340 692 72,5 2,7
    341 228 69 2,7
    341 448 71 2,7
    342 197 80 2,0
    342 289 61,5 3,3
    342 596 68 3,0
    342 817 60 3,3
    342 821 96,5 1,0
    342 822 71,5 2,7
    342 825 70 2,7
    342 912 81,5 2,0
    343 070 106 1,0
    343 170 83 2,0
    343 177 64,5 3,0
    343 182 86 1,7
    343 230 50 4,0
    343 282 89 1,7
    343 298 88,5 1,7
    343 300 88,5 1,7
    344 096 74 2,3
    345 211 43 5,0
    345 833 84 2,0
    345 853 96,5 1,0
    345 860 86,5 1,7
    345 905 84 2,0
    345 919 10 5,0
    345 980 49,5 4,0
    346 148 74,5 2,3
    346 231 55,5 3,7
    346 288 96 1,0
    346 462 92,5 1,3
    346 765 78 2,3
    346 776 76,5 2,3
    347 934 84 2,0
    348 048 68,5 3,0
    348 064 71 2,7
    348 578 72,5 2,7
    349 809 81 2,0
    350 485 21,5 5,0
    350 500 8 5,0
    350 689 52,5 4,0
    350 698 7,5 5,0
    350 941 96 1,0
    350 951 3 5,0
    Die Einsichtnahme findet am Dienstag, den 30. März 2004, im Raum
     36/336 von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
    Michael Haustein