UniKL Logo

Lehrgebiet Informationssysteme

FB Informatik

FB Informatik
 
LG IS
AG DBIS
AG HIS
Jobs / Tasks
Courses
Grundlagen betrieblicher IS
SS 2004
Ankündigungen
Vorlesungsinhalt
Übungen
Literatur
Online-Ressourcen
Hiwis
Aktuell:
  • SS 2007
  • Archiv:
  • SS 2006
  • SS 2005
  • SS 2004
  • SS 2003
  • SS 2002
  • SS 2001
  • SS 2000
  • Publications
    Contact
    Misc
    Impressum
    (C) AG DBIS
     
    Ergebnisse
    GBIS-Abschlussklausur
    SS 2004
    Matr.-Nr. Punkte Note
    314 535 45,0 5,0
    340 832 76,5 2,3
    340 971 59,0 3,7
    341 228 66,0 3,0
    341 448 63,0 3,3
    342 912 59,0 3,7
    343 282 83,5 2,0
    343 297 73,0 2,7
    343 387 50,5 4,0
    343 743 52,0 4,0
    344 029 76,0 2,3
    345 446 46,0 5,0
    345 555 0,0 5,0
    345 652 62,5 3,3
    345 655 36,5 5,0
    345 669 39,5 5,0
    345 755 33,5 5,0
    345 788 64,0 3,3
    345 840 31,0 5,0
    345 848 61,0 3,3
    345 855 57,0 3,7
    345 906 40,0 5,0
    345 929 0,0 5,0
    345 933 51,0 4,0
    345 948 28,5 5,0
    346 003 69,5 3,0
    346 008 51,0 4,0
    346 029 79,0 2,3
    346 263 38,5 5,0
    346 314 64,5 3,3
    346 372 40,0 5,0
    346 504 69,0 3,0
    346 661 63,5 3,3
    346 992 55,0 3,7
    347 096 41,5 5,0
    347 706 59,5 3,7
    347 796 60,5 3,3
    347 853 41,0 5,0
    347 857 34,0 5,0
    347 877 66,5 3,0
    348 098 50,0 4,0
    348 122 46,0 5,0
    348 194 62,0 3,3
    348 196 22,0 5,0
    348 244 36,5 5,0
    348 262 0,0 5,0
    348 338 71,0 2,7
    348 339 17,5 5,0
    348 402 50,0 4,0
    348 411 50,0 4,0
    348 415 26,5 5,0
    348 435 7,5 5,0
    348 456 53,5 4,0
    348 531 41,5 5,0
    348 623 56,5 3,7
    348 739 18,5 5,0
    348 759 69,5 3,0
    348 769 84,0 2,0
    348 779 32,5 5,0
    348 795 55,0 3,7
    348 808 37,0 5,0
    348 853 61,0 3,3
    348 860 56,0 3,7
    348 863 70,5 2,7
    348 866 67,0 3,0
    348 867 22,0 5,0
    348 871 80,5 2,0
    348 878 74,0 2,7
    348 896 46,0 5,0
    348 898 61,5 3,3
    348 931 38,0 5,0
    348 976 56,0 3,7
    348 984 32,5 5,0
    349 100 76,5 2,3
    349 102 53,0 4,0
    349 235 34,5 5,0
    349 246 45,0 5,0
    349 285 46,0 5,0
    349 454 23,0 5,0
    349 479 52,5 4,0
    349 483 88,5 1,7
    349 495 55,5 3,7
    349 534 26,5 5,0
    349 558 97,0 1,0
    349 559 52,5 4,0
    349 576 51,5 4,0
    349 686 66,5 3,0
    349 762 57,5 3,7
    349 772 43,0 5,0
    349 798 74,5 2,7
    349 906 34,0 5,0
    349 932 40,0 5,0
    349 934 35,5 5,0
    349 936 16,0 5,0
    349 938 46,0 5,0
    349 940 52,5 4,0
    349 942 36,0 5,0
    349 945 15,5 5,0
    349 976 50,0 4,0
    350 086 78,5 2,3
    350 111 72,0 2,7
    350 282 60,0 3,3
    350 284 30,5 5,0
    350 296 30,0 5,0
    350 309 66,0 3,0
    350 524 4,5 5,0
    350 633 55,0 3,7
    350 661 18,5 5,0
    350 665 50,5 4,0
    350 941 71,0 2,7
    351 051 58,0 3,7
    351 074 67,0 3,0
    351 076 64,0 3,3
    351 090 57,0 3,7
    351 092 64,5 3,3
    351 098 70,5 2,7
    351 099 67,5 3,0
    351 112 52,5 4,0
    351 113 50,0 4,0
    351 114 51,5 4,0
    351 119 82,0 2,0
    351 127 25,0 5,0
    351 139 35,5 5,0
    351 158 52,0 4,0
    351 191 38,5 5,0
    351 421 87,5 1,7
    351 474 62,0 3,3
    351 484 71,5 2,7
    351 547 46,0 5,0
    351 674 11,0 5,0
    351 748 54,5 4,0
    352 764 51,5 4,0
    353 984 31,5 5,0
    354 426 32,5 5,0
    Die Einsichtnahme findet am
    Mittwoch, 1. September 2004
    von 14:00 - 16:00 Uhr in 36/336 statt.