|
|
Ergebnisse SWP - Benchmark
MtkNr | Punkte | Note | | MtkNr | Punkte | Note |
338160 | 91,5 | 1 | | 345860 | 84 | 1,7 |
339270 | 72,5 | 2,7 | | 345893 | 67,5 | 3,3 |
339331 | 82 | 2 | | 345905 | 70,5 | 3 |
340971 | 70,5 | 3 | | 345919 | 83 | 1,7 |
341224 | 87 | 1,3 | | 345941 | 88,5 | 1,3 |
341225 | 74,5 | 2,3 | | 345980 | 77,5 | 2,3 |
342916 | 85,5 | 1,7 | | 346000 | 80 | 2 |
342918 | 75,5 | 2,3 | | 346021 | 80,5 | 2 |
343039 | 84,5 | 1,7 | | 346106 | 84 | 1,7 |
343282 | 82 | 2 | | 346148 | 83,5 | 1,7 |
343288 | 74 | 2,7 | | 346231 | 71,5 | 2,7 |
343290 | 70,5 | 3 | | 346288 | 83,5 | 1,7 |
343292 | 72,5 | 2,7 | | 346311 | 69,5 | 3 |
343293 | 69 | 3,3 | | 346462 | 82 | 2 |
343294 | 72,5 | 2,7 | | 346504 | 79 | 2 |
343297 | 84 | 1,7 | | 346584 | 82 | 2 |
343298 | 78,5 | 2 | | 346765 | 83,5 | 1,7 |
343300 | 87,5 | 1,3 | | 346776 | 79 | 2 |
343316 | 87 | 1,3 | | 346794 | 74 | 2,7 |
343408 | 65,5 | 3,3 | | 346813 | 85 | 1,7 |
343409 | 76,5 | 2,3 | | 346866 | 80 | 2 |
343859 | 65,5 | 3,3 | | 346868 | 72,5 | 2,7 |
344029 | 84 | 1,7 | | 346990 | 80 | 2 |
344782 | 70 | 3 | | 346992 | 70 | 3 |
345003 | 74 | 2,7 | | 347004 | 65,5 | 3,3 |
345023 | 63 | 3,7 | | 347062 | 87,5 | 1,3 |
345024 | 56 | 5 | | 347195 | 67,5 | 3,3 |
345328 | 63,5 | 3,7 | | 347853 | 76,5 | 2,3 |
345354 | 70,5 | 3 | | 347934 | 79 | 2 |
345550 | 74,5 | 2,3 | | 348048 | 66 | 3,3 |
345652 | 69 | 3,3 | | 348058 | 62,5 | 3,7 |
345736 | 72,5 | 2,7 | | 348064 | 72,5 | 2,7 |
345833 | 83 | 1,7 | | 348139 | 68 | 3,3 |
345853 | 89,5 | 1,3 | | 348320 | 75,5 | 2,3 |
Durchschnitt: 2,4
|